
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5481705 ] 小風 的評論:( 2023-11-18 13:54:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7363782 ] WinsDing 的評論:( 2023-11-13 13:22:37 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7335615 ] 木村豆逃哉 的評論:我的最愛( 2023-11-09 21:37:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5618321 ] yjjpp1010 的評論:( 2023-11-07 06:30:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7346058 ] 摁哈摁 的評論:( 2023-11-02 01:20:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5949174 ] R_E 的評論:Nice and cute( 2023-11-02 00:04:17 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6780562 ] 小地 的評論:( 2023-10-31 23:28:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7127769 ] Kai凱11 的評論:( 2023-10-30 22:28:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5860025 ] 電燈泡 的評論:( 2023-10-30 17:07:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4920881 ] xxXsx 的評論:( 2023-10-30 01:45:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6081501 ] 人醜鳥小 的評論:( 2023-10-29 14:46:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6700111 ] 班長 的評論:( 2023-10-29 14:01:48 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 20:39 | 22:20 | 101 分鐘 | |
4 | 13:04 | 16:06 | 181 分鐘 | |
5 | 00:52 | 04:55 | 243 分鐘 | |
6 | 2023-11-28 | 23:23 | 23:25 | 2 分鐘 |
7 | 20:56 | 22:24 | 88 分鐘 | |
8 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
9 | 15:38 | 16:27 | 49 分鐘 | |
10 | 13:17 | 15:13 | 116 分鐘 | |
11 | 02:51 | 03:53 | 62 分鐘 | |
12 | 00:33 | 02:04 | 91 分鐘 | |
13 | 2023-11-27 | 21:20 | 23:16 | 116 分鐘 |
14 | 14:01 | 14:56 | 55 分鐘 | |
15 | 01:38 | 02:35 | 57 分鐘 | |
16 | 00:32 | 01:24 | 51 分鐘 | |
17 | 2023-11-26 | 15:41 | 16:31 | 50 分鐘 |
18 | 15:25 | 15:35 | 10 分鐘 | |
19 | 00:46 | 02:25 | 99 分鐘 | |
20 | 2023-11-25 | 22:21 | 23:06 | 45 分鐘 |
21 | 20:38 | 20:48 | 10 分鐘 | |
22 | 13:45 | 13:58 | 13 分鐘 | |
23 | 03:18 | 03:43 | 25 分鐘 | |
24 | 00:36 | 02:55 | 139 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
26 | 2023-11-24 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
27 | 22:24 | 22:35 | 11 分鐘 | |
28 | 20:32 | 21:27 | 55 分鐘 | |
29 | 15:23 | 15:56 | 33 分鐘 | |
30 | 13:47 | 14:32 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
