
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:06 | 01:23 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
3 | 2023-02-08 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
4 | 19:39 | 22:16 | 157 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
7 | 19:40 | 22:43 | 183 分鐘 | |
8 | 00:25 | 01:20 | 55 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
11 | 20:18 | 22:13 | 115 分鐘 | |
12 | 19:36 | 20:16 | 39 分鐘 | |
13 | 2023-02-01 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
