
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 13:43 | 15:14 | 91 分鐘 |
2 | 08:51 | 10:26 | 94 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
4 | 2023-12-05 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 17:38 | 18:37 | 59 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
7 | 2023-12-04 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
8 | 15:49 | 18:21 | 152 分鐘 | |
9 | 12:58 | 15:21 | 143 分鐘 | |
10 | 12:48 | 12:56 | 8 分鐘 | |
11 | 09:51 | 10:22 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
14 | 17:47 | 18:15 | 28 分鐘 | |
15 | 11:55 | 17:31 | 336 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
18 | 14:29 | 16:31 | 122 分鐘 | |
19 | 06:00 | 10:30 | 270 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:58 | 358 分鐘 | |
21 | 2023-12-01 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
22 | 08:48 | 10:39 | 110 分鐘 | |
23 | 00:40 | 02:14 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
