
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 14:49 | 16:30 | 100 分鐘 |
2 | 11:14 | 14:46 | 212 分鐘 | |
3 | 2023-12-05 | 14:29 | 21:35 | 427 分鐘 |
4 | 11:27 | 14:26 | 178 分鐘 | |
5 | 2023-12-04 | 16:08 | 21:30 | 322 分鐘 |
6 | 13:29 | 16:06 | 158 分鐘 | |
7 | 11:00 | 12:49 | 109 分鐘 | |
8 | 2023-12-03 | 18:39 | 21:43 | 184 分鐘 |
9 | 18:18 | 18:35 | 17 分鐘 | |
10 | 18:07 | 18:15 | 8 分鐘 | |
11 | 17:55 | 18:02 | 7 分鐘 | |
12 | 10:43 | 16:08 | 325 分鐘 | |
13 | 2023-12-02 | 10:48 | 17:55 | 426 分鐘 |
14 | 2023-12-01 | 10:48 | 17:18 | 391 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
